De muy fácil acceso, estas playas y médanos salpicados de pinos presentan una multiplicidad de posibilidades. Se puede llegar por cualquier medio de transporte; por vía terrestre, las rutas (2, 63, 36 y 11) o por avión al Aeródromo de Santa Teresita; y por supuesto, arribar por mar a Tapera de López.
Desde Buenos Aires y sus alrededores por ruta 36 en el Cruce Alpargatas, se empalma la ruta 11 girado a la izquierda en la rotonda de Gral. Conesa hasta la Costa. Para quienes vienen por ruta 2 deben empalmar la ruta 36 en Dolores, hasta esquina de Crotto, doblando a la derecha por ruta 11 hasta General Conesa y en la rotonda desviar a la izquierda hacia la costa.
Distancias al Partido de la Costa |
|||
Ciudad | km aprox. | Ciudad | km aprox. |
Buenos Aires | 313 | Catamarca | 1452 |
Mar del Plata | 182 | Córdoba | 1029 |
Corrientes | 1264 | Formosa | 1450 |
Jujuy | 1856 | La Plata | 279 |
Paraná | 784 | La Plata | 279 |
Bariloche | 1604 | Mendoza | 1388 |
Puerto Iguazú | 1710 | Neuquén | 1176 |
Tucumán | 1493 | La Rioja | 1441 |
Posadas | 1398 | Rosario | 631 |
Resistencia | 1284 | Esquel | 1900 |
Bahía Blanca | 634 | San Luis | 1119 |
Salta | 1809 | El Calafate | 1490 |
Río Gallegos | 2467 | San Juan | 1142 |
Santa Fé | 781 | Santa Rosa | 996 |
Comodoro Rivadavia | 1694 | Stgo. Del Estero | 1331 |
Viedma | 921 |
* Distancias desde Mar del Tuyú, Ciudad cabecera del Partido de La Costa